Ред.Бр | Клуб | Бодовна разлика | Број бодова | Победа домаћин | Победа гост | Изгубљена домаћин | Изгубљена гост |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК МЕТАЛАЦ (Ваљево) | 12 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | БК РАДНИЧКИ (Београд) | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | БК РАДНИЧКИ (Крагујевац) | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | БК ВОЈВОДИНА (Нови сад) | 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | БК НАИССУС (Ниш) | 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | БК ЛОЗНИЦА (Лозница) | 4 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. коло – 18.10.2018.
2. коло – 15.11.2018.
3. коло – 13.12.2018.
4. коло – 27.12.2018.
5. коло
6. коло
7. коло
8. коло
9. коло
10. коло