Red.Br | Klub | Bodovna razlika | Broj bodova | Pobeda domaćin | Pobeda gost | Izgubljena domaćin | Izgubljena gost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK METALAC (Valjevo) | 12 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BK RADNIČKI (Beograd) | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | BK RADNIČKI (Kragujevac) | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | BK VOJVODINA (Novi sad) | 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BK NAISSUS (Niš) | 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BK LOZNICA (Loznica) | 4 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. kolo – 18.10.2018.
2. kolo – 15.11.2018.
3. kolo – 13.12.2018.
4. kolo – 27.12.2018.
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo