top of page
Регион | Име и Презиме | Узраст | Категорија | Клуб | Победе | Порази | Борбе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | Marković Matija | KADETI | 49,8 | ROKICA | 0 | 1 | 1 |
Vojvodina | Nikolić Jovan | SENIORI | 80 | Sombor | 21 | 3 | 24 |
Vojvodina | Đekić Mihajlo | SENIORI | 60 | Patriote | 1 | 1 | |
Vojvodina | Slobodan Kubica | SENIORI | 67 | F-89 | 1 | 1 | |
Šumadija | Baltić Pavle | SENIORI | 67 | Metalac KV | 1 | 1 | |
Vojvodina | Đuričić Jovan | SENIORI | 63,5 | Petrovgrad | 1 | 1 | |
Vojvodina | Olah Denis | SENIORI | 67 | F-89 | 1 | 1 | |
Vojvodina | Ilić Nikola | SENIORI | 67 | Ronin | 1 | 1 | |
Vojvodina | Prica Dušan | SENIORI | 71 | Loznica | 2 | 1 | 3 |
Vojvodina | Banjac Stefan | SENIORI | 75 | F-89 | 1 | 1 | |
Beograd | Dušan Crnković | SENIORI | 75 | Ring 013 | 1 | 1 | |
Vojvodina | Đurđev Ognjen | SENIORI | 75 | Ronin | 1 | 1 | |
Beograd | Milan Savić | SENIORI | 75 | Voždovac | 1 | 1 | |
Vojvodina | Bjelica Vojislav | SENIORI | 75 | Detelinara | 1 | 1 | |
Vojvodina | Bjelić Josif | SENIORI | 92 | Banat | 1 | 1 | |
Vojvodina | Vučetić Miodrag | SENIORI | 92 | Ronin | 1 | 1 | |
Vojvodina | Stanić Ognjen | SENIORI | 92+ | F-89 | 1 | 1 | |
Vojvodina | Srećkov Zoran | SENIORI | 60 | Šajkaši | 1 | 1 | |
Beograd | Jovanović Andrej | SENIORI | 92+ | Gambaru | 1 | 1 | |
Beograd | Ribak Klara | SENIORKE | 60 | Smederevac | 13 | 6 | 19 |
Vojvodina | Branković Anđela | SENIORKE | 60 | Obilić | 2 | 1 | 2 |
Beograd | Marković Kristina | SENIORKE | 54 | Despot | 6 | 10 | 16 |
Beograd | Gligić Radovan | SENIORI | 63,5 | Voždovac | 13 | 23 | 36 |
Beograd | Janjić Momčilo | SENIORI | 63,5 | Goša | 40 | 22 | 65 |
Beograd | Dimitrijević Bojan | SENIORI | 75 | Cilj | 2 | 2 | |
Beograd | Zlatković Nikola | SENIORI | 75 | Partizan | 1 | 1 | |
Beograd | Savić Miljan | SENIORI | 75 | Voždovac | 15 | 9 | 24 |
Beograd | Isailović Uroš | SENIORI | 92+ | Kolektiv | 1 | 1 | |
Vojvodina | Jovanović Andrej | SENIORI | 92+ | Gambaru | 2 | 2 | |
Vojvodina | Rade Joksimović | SENIORI | 53 | SOMBOR | 0 | ||
Vojvodina | Mihajlo Đekić | SENIORI | 59 | PATRIOTE | 0 | ||
БСШП | Павле Балтић | SENIORI | 67 | Металац | 8 | 0 | 8 |
БСШП | Немања Огњановић | SENIORI | 60 | Ј Курсула | 0 | 2 | 2 |
БСШП | Зинедин Папић | SENIORI | 70 | Мај Џим | 4 | 1 | 5 |
БСШП | Лазар Лазић | SENIORI | 54 | Кш 037 | 7 | 6 | 13 |
БСШП | Cергеј Миљковић | SENIORI | 54 | Кш 037 | 9 | 6 | 15 |
БСШП | Андрија Вукадиновић | SENIORI | 60 | Кш 037 | 5 | 1 | 6 |
БСШП | Огњен Михајловић | SENIORI | 63 | Кш 037 | 3 | 1 | 4 |
БСШП | Милош Михајловић | SENIORI | 70 | Кш 037 | 0 | 3 | 3 |
БСШП | Немања Огњановић | SENIORI | 75 | Курсула | 0 | 2 | 2 |
БСШП | Слађан Вуковић | SENIORI | 54 | Микс | 5 | ||
БСШП | Стефан Врбић | SENIORI | 60 | Слобода | 5 | ||
БСШП | Елдин Мусић | SENIORI | 60 | Младост | 5 | ||
БСШП | Џејлан Тоскић | SENIORI | 63,5 | Н.Пазар | 1 | 80 | |
БСШП | Урош Чингелић | SENIORI | 67 | Чингелић | 78 | ||
Vojvodina | Nađ Varga Kristina | SENIORKE | 48 | Ultimat Fighter | 3 | 3 | |
Vojvodina | Tomić Dario | SENIORI | 75 | Banat | 1 | 1 | 2 |
Šumadija | Mavrić Ahmed | SENIORI | 80 | Novi Pazar | 1 | 1 | 1 |
Jugoistok | Stojiljković Jovan | SENIORI | 71 | Vitez | 1 | 1 | |
Jugoistok | Stojković Đorše | SENIORI | 71 | Naissus | 1 | 1 | |
Vojvodina | Filipović Deni | SENIORI | 75 | Loznica | |||
Jugoistok | Janković Miloš | SENIORI | 80 | Vitez | 1 | 1 | |
Vojvodina | Jovanović Nenad | SENIORI | 80 | Loznica | |||
Vojvodina | Nikolić Miloš | SENIORI | 80 | Vojvodina | 1 | 1 | |
Jugoistok | Nikolić Milan | SENIORI | 86 | Vitez | 2 | 2 | |
Jugoistok | Mitrović Nemanja | SENIORI | 86 | Manča | 1 | 1 | |
Jugoistok | Limanović Enis | SENIORI | 54 | Topličanin | 0 | 1 | 1 |
Jugoistok | Stanković Veljko | SENIORI | 54 | Radnik | 1 | 0 | 1 |
Jugoistok | Tošić Đorđe | SENIORI | 86 | Princip | 0 | 1 | 1 |
Beograd | Mirončikov Vladimir | SENIORI | 80 | 4 | 4 | ||
Šumadija | Almir Memić | SENIORI | 75 | Mix | 1 | 1 | 2 |
Beograd | Babić Vladan | SENIORI | 92 | 1 | 1 | 2 | |
Beograd | Ferorov Pavel | SENIORI | 63,5 | 1 | 1 | 2 | |
Beograd | Abasov Vahud | SENIORI | 67 | 1 | 1 | ||
Beograd | Stojković Relja | SENIORI | 92 | Voždovac | 1 | 1 | |
Vojvodina | Ćirković Sara | SENIORI | 54 | Obilić | 41 | 5 | 46 |
Beograd | Rogić Igor | SENIORI | 71 | Marčeta t | 2 | 2 | |
Beograd | Lazarević Lazar | SENIORI | 92 | Obrenovac | 1 | 1 | 2 |
Beograd? | Kostić Miladin | SENIORI | 92 | Radnički? | 1 | 1 | |
Vojvodina | Joksimović Rade | SENIORI | 51 | Sombor | 1 | 1 | |
Vojvodina | Camović Stefan | SENIORI | 60 | Čarnok | 1 | 1 | |
Beograd | Stević Lazar | SENIORI | 63,5 | Roosters | 6 | 3 | 10 |
Vojvodina | Sejdi Nazif | SENIORI | 67 | Sombor | 1 | 1 | |
Vojvodina | Aličić Semiz | SENIORI | 67 | Mačva | 1 | 1 | |
Beograd | Šerifović Aleksandar | SENIORI | 75 | Goša | 9 | 2 | 11 |
Vojvodina | Simić Rastko | SENIORI | 80 | Rokica | 1 | 1 | |
Vojvodina | Stanojlović Bojan | SENIORI | 86 | Sombor | 1 | 1 | |
Vojvodina | Jelena Zekić | SENIORKE | 54 | Šajkaši | 2 | 2 | |
Šadrina Natalia | SENIORKE | 60 | 1 | 1 | |||
Vojvodina | Matović Milena | SENIORKE | 66 | Šajkaši | 2 | 2 | |
Beograd | Gajić Nikolina | SENIORKE | 70 | Blokovi | 1 | 1 | |
Beograd | Cvetković Nikola | OMLADINCI | 71 | Pinki | 27 | 9 | 43 |
Šumadija | Alić Zoran | OMLADINCI | 60 | Kruševac 037 | 4 | 5 | 9 |
Šumadija | Vukajlović Vuk | OMLADINCI | 75 | Kruševac 037 | 10 | 15 | 24 |
Vojvodina | Teofilović Srđan | OMLADINCI | 80 | Obilić | 9 | 3 | 12 |
Vojvodina | Tomić Srđan | OMLADINCI | 86 | Obilić | 5 | 5 | 10 |
Šumadija | Marko Jovanović | OMLADINCI | 63,5 | Metalac KV | 1 | 1 | |
Beograd | Matea Brankov | OMLADINCI | 63,5 | Ring 013 | 1 | 1 | |
Vojvodina | Stefan Stanković | OMLADINCI | 67 | F-89 | 1 | 1 | |
Beograd | Stevan Slamarski | OMLADINCI | 67 | Ring 013 | 1 | 1 | |
Vojvodina | Milan Bogavac | OMLADINCI | 71 | Sloven | 1 | 1 | |
Vojvodina | Miloš Mađarević | OMLADINCI | 86 | Detelinara | 1 | 1 | |
Beograd | Filip Petković | OMLADINCI | 86 | Partizan | 1 | 1 | |
Vojvodina | Jojić Đorđe | OMLADINCI | 67 | Rokica | 1 | 1 | |
Vojvodina | Beriša Vladimir | OMLADINCI | 67 | Sombor | 1 | 1 | 2 |
Šumadija | Rašljanin Hamza | OMLADINCI | 67 | Novi Pazar | 1 | 1 | |
Vojvodina | Pižurica Marko | OMLADINCI | 80 | Spartak | 2 | 2 | |
Beograd | Milosavljević Mihajlo | OMLADINCI | 92 | Greatest | 1 | 1 | 2 |
Vojvodina | Severdžan Gaši | OMLADINCI | 48 | Sombor | 1 | 2 | 3 |
Bovan Lazar | OMLADINCI | 71 | 1 | 1 | |||
Beograd | Mihajlović Luka | OMLADINCI | 57 | Pilot MP | 1 | 1 | |
Beograd | Durtanovski Filip | OMLADINCI | 60 | CZV | 1 | 1 | |
Beograd | Krstović Adam | OMLADINCI | 75 | Greatest | 1 | 1 | |
Beograd | Džida Filip | OMLADINCI | 63,5 | Voždovac | 2 | 2 | |
Beograd | Miletić Đina | OMLADINKE | 57 | Ak. Vitez | 1 | 1 | |
Vojvodina | Jovanović Dragana | OMLADINKE | 54 | Sombor | 2 | 2 | |
Vojvodina | Savović Teodora | OMLADINKE | 63 | Čarnok | 1 | 1 | |
Beograd | Zlatanović Nikola | OMLADINCI | 71 | Ak. Vitez | 1 | 1 | |
Vojvodina | Krnjajić Marko | OMLADINCI | 71 | Gambaru | 1 | 1 | |
Beograd | Živković Pavle | OMLADINCI | 75 | Boxing pl | 1 | 1 | |
Beograd | Protić Danijel | OMLADINCI | 75 | Zemun | 1 | 1 | |
Beograd | Nejdanović Marko | OMLADINCI | 80 | Cilj | 1 | 1 | |
Beograd | Petković Filip | OMLADINCI | 80 | Partizan | 1 | 1 | |
Vojvodina | Milan Čakširan | OMLADINCI | 58,6 | SOMBOR | 5 | 7 | 12 |
Vojvodina | Ranković Luka | OMLADINCI | 60 | VUKOVI | 17 | 9 | 26 |
Vojvodina | Dimitrije Lukić | OMLADINCI | 71 | KONSTANTIN | 0 | 1 | 1 |
Vojvodina | RadoševićLazar | OMLADINCI | 70,5 | SOMBOR | 3 | 3 | 6 |
Vojvodina | Nikola Lončar | OMLADINCI | 73,8 | SLOVEN | 6 | 0 | 6 |
Vojvodina | Jurić Uroš | OMLADINCI | 75 | BEČEJ | 1 | 1 | 2 |
Vojvodina | Mijatov Đorđe | OMLADINCI | 63,5 | Šajkaši | 1 | 1 | |
Jugoistok | Sotirovski Veljko | OMLADINCI | 67 | Vitez | 1 | 0 | 1 |
Jugoistok | Luković Boris | OMLADINCI | 67 | Vukovi 018 | 0 | 1 | 1 |
Jugoistok | Jović Danilo | OMLADINCI | 75 | Vukovi 019 | 0 | 1 | 1 |
Jugoistok | Stojanović vojin | OMLADINCI | 75 | Vitez | 1 | 0 | 1 |
Beograd | Kojić Vuk | JUNIORI | 52 | Smederevac | 6 | 3 | 10 |
Beograd | Slovenac Ilija | JUNIORI | 57 | Boxing planet | 3 | 3 | 6 |
Beograd | Marković Branislav | JUNIORI | 57 | Despot | 12 | 9 | 22 |
Vojvodina | Radić Mitar | JUNIORI | 80 | Loznica | 20 | 12 | 33 |
Beograd | Maksimović Nikola | JUNIORI | 50 | Despo | 11 | 9 | 21 |
Beograd | Katić Luka | JUNIORI | 52 | Filić | 11 | 12 | 25 |
Šumadija | Admir Kamešničanin- | JUNIORI | 56 | Novi Pazar | 24 | 11 | 36 |
Šumadija | Mašović Ziko | JUNIORI | 57 | Novi Pazar | 10 | 8 | 19 |
Vojvodina | Sandić Petar | JUNIORI | 60 | Obilić | 11 | 3 | 13 |
Šumadija | Đurđević Vasilije | JUNIORI | 63 | Varvarin | 25 | 7 | 32 |
Vojvodina | Gaćinović Aleksandar | JUNIORI | 66 | Patriote | 1 | 1 | |
Vojvodina | Strahinja Nikolić | JUNIORI | 70 | Gambaru | 1 | 1 | |
Vojvodina | Đurić Rajko | JUNIORI | 70 | Mart Mat | 1 | 1 | |
Vojvodina | Nemanja Nikolić | JUNIORI | Sombor | 2 | 2 | ||
Vojvodina | Ristić Veljko | JUNIORI | 80 | Sombor | 1 | 1 | |
Beograd | Anđelija Kovčič | JUNIORKE | 52 | Crvena Zvezda | 1 | 1 | |
Vojvodina | Lukić Marija | JUNIORKE | 54 | Sombor | 1 | 1 | 2 |
Beograd | Dimitrijević Pavle | JUNIORI | 54 | Despot | 3 | 3 | |
Beograd | Malović David | JUNIORI | 66 | Voždovac | 2 | 2 | |
Vojvodina | Nikolić Strahinja | JUNIORI | 66 | Gambaru | 1 | 3 | 4 |
Vojvodina | Krajišnik Milan | JUNIORI | 70 | KONSTANTIN | 9 | 11 | 20 |
Vojvodina | Memetović Damir | JUNIORI | 69 | SPARTAK | 2 | 6 | 8 |
Vojvodina | Jovanović David | JUNIORI | 55,7 | ZLATNI GONG | 0 | 1 | 1 |
Vojvodina | Mihajlo Ružić | JUNIORI | 56 | PETROVGRAD | 4 | 3 | 7 |
Vojvodina | Jovičić Nikola | JUNIORI | 66 | SLOVEN | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Mitrić Milutin | JUNIORI | 65,5 | ROKICA | 1 | 0 | 1 |
Vojvodina | Gaćinović Aleksandar | JUNIORI | 69 | PATRIOTE | 3 | 2 | 5 |
Vojvodina | Đurić Rajo | JUNIORI | 70 | MART MAT | 3 | 0 | 3 |
Vojvodina | Berklović Saša | JUNIORKE | 48 | VOJVODINA | 8 | 12 | 20 |
Vojvodina | Jelena Šešo | JUNIORKE | 47 | ŠEŠO | 0 | 7 | 7 |
Vojvodina | Dunja Vukšić | JUNIORKE | 60 | ROKICA | 1 | 1 | 2 |
Vojvodina | Milica Pantelić | JUNIORKE | 59 | ŠEŠO | 1 | 2 | 3 |
Beograd | Novakov Stefan | JUNIORI | 48 | Profesionalac | 1 | 1 | |
Jugoistok | Šćepanović Danilo | JUNIORI | 57 | Naissus | 2 | 2 | |
Jugoistok | Krivačević Ivan | JUNIORI | 60 | Vitez | 1 | 1 | |
Šumadija | Vukadinović Andrija | JUNIORI | 63 | Kruševac 037 | |||
Beograd | Jević Lazar | JUNIORI | 70 | Profesionalac | |||
Vojvodina | Prodana Dušan | JUNIORI | 80+ | Šajkaši | 1 | 1 | |
Jugoistok | Stamenković Ognjen | JUNIORI | 57 | Radan | 1 | 1 | 1 |
Jugoistok | Prvulović Aleksa | JUNIORI | 57 | Feniks | 1 | 0 | 1 |
Jugoistok | Jovanović Matija | JUNIORI | 57 | Vitez | 1 | 0 | 1 |
Jugoistok | Veljković Darko | JUNIORI | 63 | Pirot | 1 | 0 | 1 |
Jugoistok | Kolar Marko | JUNIORI | 63 | Miners | 0 | 1 | 1 |
Vojvodina | Popović Pavle | KADETI | 40 | Vukovi sa Drine | 22 | 14 | 39 |
Beograd | Filić Strahinja | KADETI | 50 | Filić | 6 | 7 | 14 |
Šumadija | Lazić Lazar | KADETI | 52 | Kruševac 037 | 4 | 9 | 13 |
Vojvodina | Marković Bogdan | KADETI | 60 | Konstantin | 7 | 10 | 16 |
Beograd | Savić Mihajlo | KADETI | 42 | Voždovac | 16 | 9 | 33 |
Beograd | Kecman Mateja | KADETI | 50 | Voždovac | 6 | 5 | 11 |
Beograd | Čedić Vuk | KADETI | 60 | Dimke | 6 | 4 | 9 |
Beograd | Osmani Omer | KADETI | 48 | Hasan Dudic | 0 | 2 | 2 |
Vojvodina | Andrej Racić | KADETI | 42 | Banat | 1 | 1 | |
Beograd | Iskra Davidović | KADETKINJE | 57 | Kid Blecki | 1 | 1 | |
Beograd | Jovana Devetaković | KADETKINJE | 57 | Kid Blecki | 2 | 2 | |
Beograd | Jovanović Vuk | KADETI | 42 | Dimke | 6 | 6 | 13 |
Beograd | Markov Petar | KADETI | 42 | Partizan | 1 | 1 | |
Beograd | Amidžić Dimitrije | KADETI | 42 | Profesionalac | 2 | 1 | 3 |
Beograd | Aleksić Danilo | KADETI | 48 | Goša | 5 | 5 | |
Beograd | Katić Nikola | KADETI | 48 | Filić | 1 | 1 | |
Beograd | Samardžić Petar | KADETI | 50 | Profesionalac | 15 | 15 | 34 |
Beograd | Iseni Fadilj | KADETI | 52 | Hasan Dudic | 1 | 1 | |
Beograd | Mitrović Mateja | KADETI | 52 | Filić | 4 | 4 | |
Beograd | Popov Petar | KADETI | 52 | Kid Blecki | 2 | 2 | |
Beograd | Glumičič Lazar | KADETI | 60 | Roosters | 1 | 1 | |
Beograd | Stojanović Nikola | KADETI | 60 | Kid Blecki | 2 | 1 | 3 |
Beograd | Mitrović Uroš | KADETI | 60 | Metalac Valjevo | 1 | 1 | |
Beograd | Jovanović Aleksandar | KADETI | 60 | Akademija Vitez | 2 | 1 | 3 |
Beograd | Stanojević Novak | KADETI | 66 | Partizan | 2 | 1 | 3 |
Beograd | Mihuljka Aleksa | KADETI | 66 | Profesionalac | 8 | 8 | |
Vojvodina | Simić Luka | KADETI | 39,1 | VUKOVI | 14 | 7 | 21 |
Vojvodina | Radošević Neven | KADETI | 39,5 | Sombor | 2 | 2 | 4 |
Vojvodina | Tešić Miloš | KADETI | 41,9 | VOJVODINA | 1 | 14 | 15 |
Vojvodina | Popović Pavle | KADETI | 41,8 | VUKOVI | 25 | 13 | 38 |
Vojvodina | Karanović Kristijan | KADETI | 46,4 | MAČVA | 2 | 6 | 8 |
Vojvodina | Tot Aleksandar | KADETI | 45,5 | SLOVEN | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Todorović Ognjen | KADETI | 49,4 | MAČVA | 1 | 1 | 2 |
bottom of page