top of page
Датум | Такмичење | Место одржавања | Узраст | Број мечева у књижици |
---|---|---|---|---|
1-11.8.2024. | "EUBC"- ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО за школарце(Кадета) | Бања Лука | Кадети М/Ж | 7+ |
26.8-2.9.2024. | "EUBC"- Војвођанска златна рукавица | Суботица | Омладинци | 7+ |
31.08.2024. | Звездарска јесен | Звездара- Олимп | Сви | 0-7, 7+ |
25.08.2024. | Меморијал "Мирослав Гунцуња"-Лига региона-КУП СРБ/Војводина 1. | Сомбор | Сви | 0-7, 7+ |
01.09.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток 1. | Ниш | Сви | 0-7, 7+ |
12.-15.09.2024. | ППС за сениоре и омладинце | Београд | Сен. и Омл. М/Ж | 5+ |
7.9.-8.09.2024. | Меморијал "Невидљиви хероји"/"Моша" | Нови Сад-Патриоте | К,Ј,О,С(U22) | 0-7, 7+ |
7.09.2024. | Меморијал "Лаци"-Балкан опен Куп/Лига олимпијских нада | Прокупље | Сви | 7+ |
21.09.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд 1. | Ада Циганлија | Сви | 0-7, 7+ |
22.09.2024. | Лига региона-КУП СРБШумадија 1. | Чачак | Сви | 0-7, 7+ |
23.-29.09.2024 | "EUBC"- "Мустафа Хајрулаховић- Талијан" | Сарајево | Ј,О,С (М/Ж) | 7+ |
28.09.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина 2. | Нови Сад | Сви | 0-7, 7+ |
28.09.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток 2. | Лесковац | Сви | 0-7, 7+ |
5.10.2024. | Меморијал "Павле Паја Милић" | Нови Сад-Ф89 | Сви | |
6.10.2024. | Лига региона-КУП СРБШумадија 2. | Јагодина | Сви | 0-7, 7+ |
09.-13.10.2024. | "EUBC"-"13. Zagreb open" | Загреб | Kadeti, juniori | 7+ |
10.-21.10.2024. | "EUBC"-Европско U-22 | Софија | 7+ | |
12.10.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд 2. | СЦ "Жарково" | Сви | 0-7, 7+ |
19.10.2024. | Меморијал" Великани бокса"-Балкан опен Куп/Лига олимпијских нада | Лозница-Вукови са Дри. | кад,јун,омл,сен | 0-7, 7+ |
20.10.2024. | Смедеревска јесен/ Лига региона-КУП СРБ/Београд 3. | Смедерево | Сви | 0-7, 7+ |
26.10.2024. | "Златни ринг"-Лига региона-КУП СРБШумадија 3. | Крагујевац | Сви | 0-7, 7+ |
19.10.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток 3. | Сурдулица | Сви | 0-7, 7+ |
18.10.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина 3. | Нови Сад-сајам спорта | Сви | 0-7, 7+ |
20.10.-6.11.2024. | СВЕТСКО ПРВЕНСТВО за младе | Будва | 7+ | |
25/26/27/28.10.2024. | Арена Фајт лига | Омлладинци/У22 | 7+ | |
30.10.- 04.11.2024. | "EUBC"- Златна чивија-СРБ/Балкан Опен куп/Лига олимпијских нада | Шабац-Мачва | кад,јун,омл,сен | 7+ 0-7,7+ |
14.11.-24.11.2024. | Балканско првенство | Лозница | Јун, Омл,Сен | 7+ |
17.11.2024. | Меморијал "С. Л. Цимер"Лига региона-КУП СРБ/Београд 4. | Ваљево | Сви | 0-7, 7+ |
16/17.11.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина 4. | Лозница | Сви | 0-7, 7+ |
16.11.2024. | Меморијал "Бабеа"-Лига региона-КУП СРБ/Шумадија 4. | Крагијевац | Сви | 0-7, 7+ |
22/23/24/25.11.2024. | Арена Фајт лига | Омлладинци/У22 | 7+ | |
7/8.12.2024. | Меморијал "Звонко Вујин"-Балкан опен Куп/Лига олимпијских нада | Зрењанин | кад,јун,омл,сен | 0-7, 7+ |
11.- 16.12.2024. | "EUBC"- Златна Рукавица | Ниш | Сен. и Омл. М/Ж | 7+ |
13/14/15/16.12.2024. | Арена Фајт лига | Омлладинци/У22 | 7+ | |
21/22.12.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток 5. | Сви | 0-7, 7+ | |
16.11.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток 4. | Лесковац | Сви | 0-7, 7+ |
21/22.12.2024. | Лига региона-КУП СРБШумадија 5. | Сви | 0-7, 7+ | |
21/22.12.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд 5. | Сви | 0-7, 7+ | |
21/22.12.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина 5. | Кикинда | Сви | 0-7, 7+ |
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
bottom of page